Nos plans d'hébergement
Tous les prix sont en devises canadiennes, basés sur une facturation annuelle, taxes en sus.
| WEB .5 | WEB 1 | WEB 2 | |
| Prix mensuel | 10$ | 15$ | 25$ |
| Installation | 35$ | 35$ | 35$ |
| Plates-formes | |||
| Linux (Appache) | inclus | inclus | inclus |
| Windows (IIS) | inclus | inclus | inclus |
| Ressources | |||
| Transfert de données (bande passante) | 5 Go/mois | 7.5 Go/mois | 15 Go/mois |
| Espace disque | 500 Mo | 1 Go | 2 Go |
| Messagerie | |||
| Comptes courriels (POP3 ou IMAP) | 5 | 10 | 20 |
| Configuration | inclus | inclus | inclus |
| Alias illimités | inclus | inclus | inclus |
| Interface Webmail | inclus | inclus | inclus |
| Filtre anti-pourriel de base (anti-spam) | inclus | inclus | inclus |
| Développement | |||
| Extensions Front Page - Windows | inclus | inclus | inclus |
| PHP 4 | inclus | inclus | inclus |
| Perl | inclus | inclus | inclus |
| Répertoire CGI-BIN | inclus | inclus | inclus |
| ASP (SVGMailer, SAFileUp, ASP.NET (v.2.0.50727) - Windows | inclus | inclus | inclus |
| Accès FTP | inclus | inclus | inclus |
| Bases de données | |||
| Bases MySQL | 1 | 2 | 5 |
| PhpMyAdmin | inclus | inclus | inclus |
| Connexion ODBC/DSN - Windows | 1 | 1 | 1 |
| Microsoft SQL Server - Windows | optionnel | optionnel | optionnel |
| Microsoft Access - Windows | inclus | inclus | inclus |
| Divers | |||
| Outil de statistiques | inclus | inclus | inclus |
| Certificat de sécurité SSL | optionnel | optionnel | optionnel |
Caractéristiques
- Serveurs haute-performance
- Sauvegarde journalière de tous les serveurs
- Batteries UPS et génératrices Diesel
- Monitoring de l'infrastructure 24/7
En option
- Anti-spam avancé
3$ / mois par boîte - Courriels supplémentaires
5$ / mois par bloc de 5 courriels - SSL - Partagé
35$ / mois + 75$ Installation - SSL - Acheté
12$ / mois + 75$ Installation + coût d’achat de la clé SSL (variable selon le fournisseur) - Microsoft SQL Server
50$ / mois par base de données


